Doypack transparent
Caractéristiques du produit
- Transparent
- ZIP refermable
- Adapté au contact alimentaire
- Formats de 100 à 1 800 ml selon la dimension choisie.
Options sur demande
- Trou de suspension
- Impression et personnalisation
Certificats disponibles sur demande, selon le produit.
Plage de prix : 118,50 € à 319,00 € (HT)
Doypack transparent : un sachet alimentaire professionnel transparent qui permet de valoriser visuellement le contenu. Sa fermeture ZIP et ses différents formats en font une solution pratique pour de nombreux produits secs.
Les avantages du doypack transparent
- Structure transparente pour présenter visuellement le contenu.
- Fermeture ZIP pour une utilisation pratique et une refermeture facile.
- Formats de 100 à 1 800 ml selon la dimension choisie.
- Contact alimentaire agréé avec certificat.
- Personnalisation possible selon votre projet d’emballage.
Idéal pour
Ce doypack convient notamment au café, au thé, aux produits secs, à l’épicerie fine et aux solutions d’emballage alimentaire professionnel.
| Taille (mm) | Epaisseur (en micron) | Capacité | Détails de l’unité | ||||||
| Largeur | Hauteur | Gousset | Couche 1 | Couche 2 | Café moulu (gr) | Café en grain (gr) | ML | gr/unité | par boîte |
| 85 | 145 | 25+25 | 12 PET | 70 PE | 50 | 40 | 100 | 3,1 | 3.000 |
| 110 | 185 | 35+35 | 12 PET | 70 PE | 100 | 80 | 250 | 4,6 | 3.000 |
| 130 | 225 | 35+35 | 12 PET | 70 PE | 250 | 220 | 500 | 7 | 2.500 |
| 160 | 270 | 40+40 | 12 PET | 80 PE | 500 | 390 | 750 | 10,2 | 1.500 |
| 180 | 290 | 45+45 | 12 PET | 80 PE | 800 | 570 | 1.000 | 12,3 | 1.500 |
| 200 | 300 | 50+50 | 12 PET | 80 PE | 1.000 | 700 | 1.800 | 14,2 | 1.500 |
| dimension | 110*185mm, 130*225mm, 160*270mm, 180*290mm, 200*300mm, 85*145mm |
|---|---|
| unite | 1000unités, 500unités, 1500unités, 2000unités, 2500unités, 3000unités |









