Doypack kraft blanc avec fenêtre
Caractéristiques du produit
- Finition kraft blanc
- Fenêtre
- ZIP refermable
- Formats de 100 à 3 000 ml selon la dimension sélectionnée.
Options sur demande
- Trou de suspension
- Impression et personnalisation
Plage de prix : 193,00 € à 275,00 € (HT)
Doypack kraft blanc avec fenêtre : un sachet kraft avec fenêtre conçu pour mettre le contenu en valeur tout en offrant une fermeture zip pratique. Une solution adaptée aux marques de café, thé, épicerie fine et produits secs.
Pourquoi choisir ce sachet kraft avec fenêtre ?
- Fenêtre de présentation pour montrer visuellement le produit.
- Kraft blanc pour une présentation naturelle et professionnelle.
- Fermeture zip pour une utilisation pratique.
- Formats de 100 à 3 000 ml selon la dimension sélectionnée.
- Personnalisation possible sur demande.
Idéal pour
café, thé, épicerie fine et produits secs.
| Taille (mm) | Epaisseur (en micron) | Capacité | Détails de l’unité | |||||||
| Largeur | Hauteur | Gousset | Couche 1 | Couche 2 | Couche 3 | Café moulu (gr) | Café en grain (gr) | ML | gr/unité | par boîte |
| 85 | 145 | 25+25 | 50 KRAFT | 12 PET | 60 CPP | 50 | 40 | 100 | 3,7 | 3.000 |
| 110 | 185 | 35+35 | 50 KRAFT | 12 PET | 60 CPP | 100 | 80 | 250 | 6 | 2.000 |
| 130 | 225 | 35+35 | 50 KRAFT | 12 PET | 60 CPP | 250 | 220 | 500 | 8,5 | 2.000 |
| 160 | 270 | 40+40 | 50 KRAFT | 12 PET | 60 CPP | 500 | 390 | 750 | 11,9 | 1.000 |
| 180 | 290 | 45+45 | 50 KRAFT | 12 PET | 60 CPP | 800 | 570 | 1.000 | 14,5 | 1.000 |
| 200 | 300 | 50+50 | 50 KRAFT | 12 PET | 60 CPP | 1.000 | 700 | 1.800 | 16,9 | 1.000 |
| 250 | 340 | 60+60 | 50 KRAFT | 12 PET | 60 CPP | 1.500 | 1.200 | 3.000 | 24 | 500 |
| dimension | 110*185mm, 130*225mm, 160*270mm, 180*290mm, 200*300mm, 250*340mm, 85*145mm |
|---|---|
| unite | 1000unités, 500unités, 2000unités, 3000unités |









